安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容 | |||
2025年1- 3月 | |||
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級及綜合/專科 | 三級??漆t(yī)院 | |
1.2重點(特色)專科 | 國家級 | ||
省級 | |||
市級 | 精神科 | ||
院級 | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 170.81 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 21512.10 | ||
2.3藥品占比(%) | 12.08 | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.00 | ||
2.4耗材占比(%) | 0.00 | ||
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件 2) | |||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比 | 城鎮(zhèn)職工 | 95% | |
新農(nóng)合 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 75% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 90 | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 100 | ||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | — | ||
3.4急診搶救成功率(%) | — | ||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 80.1 | |
CT | 88.4 | ||
MRI | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 3.18 | ||
3.7門診輸液率(%) | 0.0 | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.0 | ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | |||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預(yù)約率(%) | ||
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | — | |
三類手術(shù) | — | ||
四類手術(shù) | — | ||
4.3病床使用率(%) | 108.26 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 35.04 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件 3) |
移動端
銅都心里健康公眾號
銅陵市第三人民醫(yī)院公眾號